1. Высокая экономическая эффективность: неэкранированная конструкция, простой процесс, низкая стоимость, подходит для крупномасштабного применения.
2. Хорошие электрические характеристики: низкий DCR, высокий ток, высокое значение добротности, стабильные высокочастотные характеристики и отличный эффект фильтрации.
3. Гибкая адаптация: небольшой размер, множество опций, поддержка индивидуальных значений измерения и диаметров проводов, совместимость с различными силовыми цепями.








| ТИП | А ±0,3 | Б ±0,3 | С макс. | Д | Э | Ф | Г | ЧАС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| НОД30 | 3.00 | 3.50 | 1.30 | 1.00 | 1.30 | 0,90 | 1.30 | 3.50 |
| НОД31 | 3.00 | 3.50 | 1,80 | 1.00 | 1.30 | 0,90 | 1.30 | 3.50 |
| НОД32 | 3.00 | 3.50 | 2.40 | 1.00 | 1.30 | 0,90 | 1.30 | 3.50 |
| НОД42 | 4.00 | 4.50 | 2.30 | 1,50 | 1,80 | 1.20 | 1,80 | 4.50 |
| НОД43 | 4.00 | 4.50 | 3.50 | 1,50 | 1,80 | 1.20 | 1,80 | 4.50 |
| НОД51 | 5.20 | 5,80 | 2.30 | 1,50 | 2,70 | 1.20 | 2,70 | 5,80 |
| НОД52 | 5.20 | 5,80 | 2,80 | 2.00 | 2.40 | 1,80 | 2.40 | 5,80 |
| НОД53 | 5.20 | 5,80 | 3,80 | 1,80 | 2,70 | 1.20 | 2,70 | 5,80 |
| НОД54 | 5.20 | 5,80 | 4,80 | 1,50 | 2,60 | 1.40 | 2,60 | 5,80 |
| НОД73 | 7.00 | 7.80 | 3,80 | 2,50 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 7.50 |
| НОД75 | 7.00 | 7.80 | 5.20 | 2,50 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 7.50 |
| НОД104 | 9.00 | 10,0 | 4.20 | 3.20 | 3,75 | 2,50 | 3,75 | 9.50 |
| НОД105 | 9.00 | 10,0 | 5,80 | 3.20 | 3,75 | 2,50 | 3,75 | 9.50 |
| НОД106 | 9.00 | 10,0 | 7.50 | 3.20 | 3,75 | 2,50 | 3,75 | 9.50 |
| НОД108 | 9.00 | 10,0 | 8.50 | 3.20 | 3,75 | 2,50 | 3,75 | 9.50 |
